KMG-906F動(dòng)態(tài)人臉終端

產(chǎn)
產(chǎn)品特性:
1、CPU 1.2G Dual-Core ARM Cortex-A,NPU 0.6T算力,AI CPU
2、真正的200萬(wàn)雙目攝像頭,寬動(dòng)態(tài)攝像頭,可在強(qiáng)光,暗光下識(shí)別
3、支持最多5人同時(shí)識(shí)別,支持人臉跟蹤,人臉抓拍
4、人臉識(shí)別速度快,人臉識(shí)別小于0.2S
5、支持活體檢測(cè),動(dòng)態(tài)雙目防偽,杜絕各類(lèi)照片、視頻在各種載體上的欺騙
6、支持人臉、指紋、卡、密碼驗(yàn)證,及人臉+卡等組合驗(yàn)證
7、4.3英寸觸摸屏
8、支持TTS:中文、英文語(yǔ)音報(bào)名字
9、支持中、英等20個(gè)國(guó)家語(yǔ)言,語(yǔ)音。支持中文,英文,韓文,波斯文 T9輸入法
10、支持脫機(jī)排班編輯,U盤(pán)下載報(bào)表
11、專(zhuān)業(yè)門(mén)禁功能:時(shí)間段開(kāi)門(mén),分組組合開(kāi)門(mén),用戶(hù)有效日期,防潛回,雙門(mén)互鎖,報(bào)警機(jī)制: 非法開(kāi)門(mén)報(bào)警,門(mén)未關(guān)提示,消防聯(lián)動(dòng)
12、支持桌面版軟件,云平臺(tái)
13、支持夜間LED補(bǔ)光和紅外補(bǔ)光
14、支持二維碼識(shí)別,配合云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)訪客功能
應(yīng)用場(chǎng)景:
KMG-906F廣泛應(yīng)用于:政府機(jī)關(guān)、智能建筑大廈、辦公寫(xiě)字樓、高檔物業(yè)小區(qū)、大專(zhuān)院校、企事業(yè)單位、工礦企業(yè)等場(chǎng)所做為門(mén)禁、考勤設(shè)備。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | KMG-906F |
硬件參數(shù) | CPU | 1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7 |
NPU | 600G(0.6T)算力 |
運(yùn)行內(nèi)存RAM | 256M DDR3L |
存儲(chǔ)內(nèi)存ROM | 4G EMMC |
攝像頭 | 傳感器1/2.9英寸 FOV 75°200W像素高清彩色攝像頭 WDR寬動(dòng)態(tài) |
傳感器1/5英寸 FOV 75°200W像素紅外攝像頭 |
補(bǔ)光燈 | LED高亮補(bǔ)光燈 |
雙紅外高功率補(bǔ)光燈 |
顯示屏 | 4.3英寸 觸摸屏 |
鍵盤(pán) | 屏幕觸控虛擬鍵盤(pán) |
通訊接口 | TCP/IP,USB type-A接口(U盤(pán)功能),無(wú)線WIFI(選配) |
拒識(shí)率 | <= 0.1% |
誤識(shí)率 | <= 0.001% |
外觀尺寸 | 187.5mm*87.5mm*26mm |
電源 | DC 12V,2A |
工作溫度 | -15℃至60℃ |
固件參數(shù) | 操作系統(tǒng) | Linux 3.10 |
語(yǔ)言/語(yǔ)音 | 中、英等20個(gè)國(guó)家語(yǔ)言,語(yǔ)音 |
用戶(hù)容量(人) | 15000標(biāo)配/50000 (選配) |
人臉容量(張) | 5000標(biāo)配/20000 (選配) |
指紋容量(枚) | 10000標(biāo)配/50000 (選配) |
卡容量(張) | 15000標(biāo)配/50000(選配), ID標(biāo)配 (IC選配) |
二維碼識(shí)別 | 支持二維碼識(shí)別,配合云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)訪客功能 |
密碼容量(個(gè)) | 15000標(biāo)配/50000 (選配) |
用戶(hù)記錄(條) | 50萬(wàn) |
驗(yàn)證方式 | 動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別驗(yàn)證,卡驗(yàn)證,密碼驗(yàn)證,人臉+卡等組合驗(yàn)證 |
識(shí)別模式 | 1:1, 1:N |
識(shí)別顯示 | 姓名、工號(hào) |
人臉識(shí)別時(shí)間 | 小于0.2S |
活體檢測(cè) | 動(dòng)態(tài)雙攝防偽,杜絕各類(lèi)黑白、彩色照片、視頻在各種載體上的欺騙 |
識(shí)別距離 | 純動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別 | 0.5-2.5米 |
開(kāi)啟活體檢測(cè) | 0.5-1.5米 |
接口參數(shù) | U盤(pán)輸出 | 1路(U盤(pán)功能) |
繼電器輸出 | 1路 |
出門(mén)開(kāi)關(guān) | 1路 |
韋根信號(hào)輸出 | 1組WG26/34輸出 |
韋根信號(hào)輸入 | 1組WG26/34輸入 |
門(mén)磁功能 | 支持 |
門(mén)鈴功能 | 支持 |
響鈴功能 | 支持 |
消防聯(lián)動(dòng) | 支持 |
防潛回 | 支持 |
軟件 | 桌面軟件 | 免費(fèi) | 桌面軟件是集成人事、考勤、門(mén)禁一體專(zhuān)業(yè)性軟件。1、支持access數(shù)據(jù)庫(kù)和MS SQL數(shù)據(jù)庫(kù),2、界面友好,操作簡(jiǎn)單,3、人員圖片可以添加到軟件并上傳機(jī)器,4、門(mén)禁功能完善(門(mén)禁時(shí)段、人員分組),5、人員識(shí)別時(shí),可以抓拍圖片,并實(shí)時(shí)上傳到系統(tǒng),6、考勤功能完善,合適中、小企業(yè)的考勤需求 |
公有云平臺(tái) | 免費(fèi) | 公有云平臺(tái)是集成人事、考勤、門(mén)禁、訪客一體的專(zhuān)業(yè)性云平臺(tái)。1、阿里云服務(wù)器處理速度快,安全性高,2、注冊(cè)信息,考勤數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步至云端服務(wù)器,不需要手工操作,3、多地設(shè)備互聯(lián),總部統(tǒng)一管理,4、通過(guò)APP員工可以查看自已考勤情況,管理員可以查看員工考勤情況,5、支持APP開(kāi)門(mén),6、訪客功能,通過(guò)APP生成二維碼,實(shí)現(xiàn)訪客通過(guò)二維碼開(kāi)門(mén) |
外型尺寸:


接口示意圖:


安裝示意圖:
