55寸0.88mm液晶拼接屏
一、產(chǎn)品簡介:
55寸0.88mm液晶拼接屏,采用超窄邊液晶拼接面板,屏幕物理拼縫僅為0.88mm。500cd/㎡超高亮度,采用直下式LED背光源,顯示亮度更均勻,色域更廣。工業(yè)級設(shè)計,具有超高可靠性和高穩(wěn)定性,平均無故障運行時間超過60000小時。接口豐富,集成HDMI、DVI、VGA等多路視頻信號源。
二、功能特點:
· 采用硬屏技術(shù),可視角度大,響應(yīng)速度快,色彩還原度高,手壓無水波紋變形;
· 0.88mm超窄邊**拼接,畫面顯示更完美;
· 1920*1080的超高物理分辨率,畫質(zhì)表現(xiàn)更細膩;
· 1200:1超高對比度,畫面顯示更鮮明,色彩表現(xiàn)更出眾;
· 采用直下式LED背光模式,亮度表現(xiàn)更均勻;
· 視角可達178°,趨近于水平;
· 采用自動彩色及圖像增強引擎技術(shù),改善圖像細節(jié),畫面表現(xiàn)更唯美;
· 支持軟件展頻技術(shù)可有效降低EMI 幅射,整機全金屬結(jié)構(gòu),防輻射、防磁場、防強電干擾;
· 工業(yè)級設(shè)計,高可靠性、高穩(wěn)定性,支持7*24工作,平均無故障運行時間超60000小時;
· 前維護、落地等多種安裝方式供用戶選擇。
三、規(guī)格參數(shù):
面板參數(shù) | 尺寸 | 55” |
拼縫 | 0.88mm |
背光類型 | D-LED |
分辨率 | 1920×1080 |
顯示尺寸(mm) | 1209.6(H) × 680.4 (V) |
像素點距(um) | 210(H) ×RGB×630(V) |
響應(yīng)時間 | 8ms (typ.) |
亮度 | Type:500nit |
Min:400nit |
對比度 | 1200:1(typ.) |
可視角度 | 178°(垂直,水平) |
色彩 | 16.7M(8bits-true) |
色飽和度(x% NTSC) | 72% |
顯示比例 | 16:9 |
刷新頻率 | 60Hz |
表面處理 | Haze25%,3H |
信號接口 | IR -UN | *1 |
USB | *1 |
HDMI輸入接口 | *1 |
DVI -D輸入接口 | *1 |
VGA 輸入接口 | *1 |
控制接口 | RS232 (RJ45) | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 凈重 | 29KG |
裸機外形尺寸(W x D x H) | 1211.19mmx121.94mmx682.02mm |
包裝尺寸 | 1385mm*218mm*858mm(單包) 1385mm*348mm*858mm(雙包) |
外殼材料 | 鈑金 |
VESA孔位 | 12-M6 螺絲孔600mm*400mm |
電源功耗 | 電源輸入電壓 | 100 V ~ 240 V/AC,50/60 Hz |
整機功率 | ≤250W |
待機功率 | <0.5W |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20%~85% RH Non-Condensing |
儲存溫度 | -10℃~60℃ |
儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
語言 | OSD | 英語/ 簡中 |
附件 | 1.5m電源線 | *1 |
2.0m網(wǎng)線 | *1 |
1.8mHDMI信號線 | *1 |
合格證 | *1 |
說明書 | *1 |
保修卡 | *1 |
平整度調(diào)節(jié)板 | 4合1*1 2合1*1 |
